53-EDO Chord Function Table
Harmonic function classification for all chord types (click any chord to play it)
T
Tonic (stable, home)
P
Predominant (away from tonic)
D
Dominant (tension -> tonic)
M
Mediant (color, prolongation)
Scale Filter
Enter space-separated intervals to highlight chords that use only those notes
Chord Notation:
Note Names:
Root/Tonic:
Waveform:
| Root | subsubminor | subsubminor down-double-flat-5 | subminor down-double-flat-5 | subsubminor down-double-flat-5 | subminor | minor down-double-flat-5 | subsubminor down-flat-5 | subminor down-flat-5 | minor down-flat-5 | neutral-minor down-flat-5 | subsubminor down-flat-5 | subminor down-flat-5 | minor | neutral-minor down-flat-5 | neutral-major down-flat-5 | subsubminor down-5 | subminor down-5 | minor down-5 | neutral-minor down-5 | neutral-major down-5 | major down-5 | subsubminor down-5 | subminor down-5 | minor down-5 | neutral-minor | neutral-major down-5 | major down-5 | supermajor down-5 | subsubminor | subminor | minor | neutral-minor | neutral-major | major | supermajor | supersupermajor | subminor up-5 | minor up-5 | neutral-minor up-5 | neutral-major | major up-5 | supermajor up-5 | supersupermajor up-5 | minor up-5 | neutral-minor up-5 | neutral-major up-5 | major up-5 | supermajor up-5 | supersupermajor up-5 | neutral-minor up-sharp-5 | neutral-major up-sharp-5 | major | supermajor up-sharp-5 | supersupermajor up-sharp-5 | neutral-major up-sharp-5 | major up-sharp-5 | supermajor up-sharp-5 | supersupermajor up-sharp-5 | major up-double-sharp-5 | supermajor | supersupermajor up-double-sharp-5 | supermajor up-double-sharp-5 | supersupermajor up-double-sharp-5 | supersupermajor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (0¢) | P | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | T | T | T | T | T | M | |
| 1 (23¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | M | M | M | M | M | M | P | M | M | M | M | M | P | M | M | M | M | P | M | M | M | P | M | M | P | M | P | P | |
| 2 (45¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | M | M | M | M | M | M | P | P | M | M | M | M | M | P | P | M | M | M | M | P | P | M | M | M | P | P | M | M | P | P | M | P | P | P | P | P | |
| 3 (68¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | M | M | M | M | M | P | P | M | M | M | M | M | P | P | P | M | M | M | M | P | P | P | M | M | M | P | P | P | M | M | P | P | P | M | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| 4 (91¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | M | M | M | M | P | P | M | M | M | M | P | P | P | M | M | M | M | P | P | P | P | M | M | M | P | P | P | P | M | M | P | P | P | P | M | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| 5 (113¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | M | M | M | P | P | M | M | M | P | P | P | M | M | M | P | P | P | P | M | M | M | P | P | P | P | P | M | M | P | P | P | P | P | M | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| 6 (136¢) | M | M | M | M | M | P | M | M | P | P | M | M | P | P | P | M | M | P | P | P | P | M | M | P | P | P | P | P | M | M | P | P | P | P | P | M | M | P | P | P | P | P | M | P | P | P | P | P | M | P | P | P | P | M | P | P | P | M | P | P | M | P | M | M | |
| 7 (158¢) | M | M | P | M | P | P | M | P | P | P | M | P | P | P | P | M | P | P | P | P | P | M | P | P | P | P | P | M | M | P | P | P | P | P | M | M | P | P | P | P | P | M | M | P | P | P | P | M | M | P | P | P | M | M | P | P | M | M | P | M | M | M | M | M | |
| 8 (181¢) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | D | |
| 9 (204¢) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | D | D | D | |
| 10 (226¢) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | D | D | D | D | D | D | |
| 11 (249¢) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
| 12 (272¢) | P | P | M | P | M | M | P | M | M | M | P | M | M | M | M | P | M | M | M | M | M | P | M | M | M | M | M | M | P | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | D | D | M | M | D | D | M | D | D | D | D | D | |
| 13 (294¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | D | D | D | M | M | D | D | D | M | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
| 14 (317¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | D | D | D | M | M | D | D | D | M | D | D | D | M | D | D | M | D | M | M | |
| 15 (340¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | D | D | D | M | M | D | D | D | M | M | D | D | M | M | D | M | M | M | M | M | |
| 16 (362¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | D | D | D | M | M | M | D | D | M | M | M | D | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| 17 (385¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | D | D | D | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | D | D | M | M | M | M | D | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | T | M | M | M | |
| 18 (408¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | D | D | D | M | M | D | D | D | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | D | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | T | T | M | M | M | M | M | M | |
| 19 (430¢) | M | M | M | M | M | M | D | D | M | M | D | D | M | M | M | D | D | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | T | T | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| 20 (453¢) | P | P | P | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| 21 (475¢) | P | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| 22 (498¢) | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| 23 (521¢) | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| 24 (543¢) | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| 25 (566¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | P | P | P | P | P | |
| 26 (589¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| 27 (611¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | P | P | P | D | P | P | P | D | P | P | D | P | D | M | |
| 28 (634¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | P | P | P | D | D | P | P | P | D | D | P | P | D | D | P | D | D | M | M | M | |
| 29 (657¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | P | P | P | D | D | D | P | P | P | D | D | D | P | P | D | D | D | P | D | D | D | M | M | M | M | M | M | |
| 30 (679¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | D | M | M | M | M | D | D | M | M | M | M | D | D | D | P | P | P | P | D | D | D | D | P | P | P | D | D | D | D | P | P | D | D | D | D | P | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
| 31 (702¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | D | M | M | M | D | D | M | M | M | D | D | D | P | P | P | D | D | D | D | P | P | P | D | D | D | D | D | P | P | D | D | D | D | D | P | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
| 32 (725¢) | M | M | M | M | M | D | M | M | D | D | M | M | D | D | D | P | P | D | D | D | D | P | P | D | D | D | D | D | P | P | D | D | D | D | D | D | P | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
| 33 (747¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | D | D | D | D | P | D | D | D | D | D | P | D | D | D | D | D | D | P | D | D | D | D | D | D | D | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| 34 (770¢) | M | M | M | M | M | M | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| 35 (792¢) | M | M | M | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | |
| 36 (815¢) | M | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | M | M | M | M | M | T | M | M | M | M | M | T | M | M | M | M | M | M | T | M | M | M | M | M | M | T | M | M | M | M | M | T | M | M | M | M | T | M | M | M | T | M | M | T | M | M | P | P | P | |
| 37 (838¢) | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | M | M | M | M | T | M | M | M | M | T | M | M | M | M | M | T | M | M | M | M | M | M | T | M | M | M | M | M | M | T | M | M | M | M | M | T | M | M | M | M | T | M | M | M | T | M | M | M | P | P | P | P | P | P | |
| 38 (860¢) | D | D | D | D | D | D | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| 39 (883¢) | D | D | D | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| 40 (906¢) | D | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | M | |
| 41 (928¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | M | M | M | |
| 42 (951¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | M | M | P | M | P | P | |
| 43 (974¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | M | M | P | P | M | P | P | P | P | P | |
| 44 (996¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | M | M | P | P | P | M | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| 45 (1019¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | M | M | P | P | P | P | M | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| 46 (1042¢) | M | M | M | M | M | M | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | M | M | D | D | D | D | M | M | D | D | D | D | M | D | D | D | D | M | D | D | D | M | D | D | M | D | D | D | |
| 47 (1064¢) | M | M | M | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | M | M | D | D | D | D | M | M | M | D | D | D | D | M | M | D | D | D | D | M | M | D | D | D | M | M | D | D | M | M | D | D | D | D | D | D | |
| 48 (1087¢) | M | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | M | D | D | D | D | M | M | M | D | D | D | D | M | M | M | D | D | D | D | M | M | M | D | D | D | M | M | M | D | D | M | M | M | D | D | D | D | D | D | D | D | D | M | |
| 49 (1109¢) | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | M | M | D | D | D | D | M | M | M | D | D | D | D | M | M | M | M | D | D | D | M | M | M | M | D | D | M | M | M | M | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | M | M | M | |
| 50 (1132¢) | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | M | M | D | D | D | M | M | M | D | D | D | M | M | M | M | D | D | D | M | M | M | M | M | D | D | M | M | M | M | M | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | M | M | M | M | M | M | |
| 51 (1155¢) | D | D | D | D | D | D | D | D | M | M | D | D | M | M | M | D | D | M | M | M | M | D | D | M | M | M | M | M | D | D | M | M | M | M | M | M | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| 52 (1177¢) | D | D | D | D | M | M | D | M | M | M | D | M | M | M | M | D | M | M | M | M | M | D | M | M | M | M | M | M | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
Chord History
Click chords to play
Tonic: 48 chords
Predominant: 952 chords
Dominant: 759 chords
Mediant: 1633 chords
Chord Types:
subsubminor: (0, 12, 24)
subsubminor down-double-flat-5: (0, 12, 25)
subminor down-double-flat-5: (0, 13, 25)
subsubminor down-double-flat-5: (0, 12, 26)
subminor: (0, 13, 26)
minor down-double-flat-5: (0, 14, 26)
subsubminor down-flat-5: (0, 12, 27)
subminor down-flat-5: (0, 13, 27)
minor down-flat-5: (0, 14, 27)
neutral-minor down-flat-5: (0, 15, 27)
subsubminor down-flat-5: (0, 12, 28)
subminor down-flat-5: (0, 13, 28)
minor: (0, 14, 28)
neutral-minor down-flat-5: (0, 15, 28)
neutral-major down-flat-5: (0, 16, 28)
subsubminor down-5: (0, 12, 29)
subminor down-5: (0, 13, 29)
minor down-5: (0, 14, 29)
neutral-minor down-5: (0, 15, 29)
neutral-major down-5: (0, 16, 29)
major down-5: (0, 17, 29)
subsubminor down-5: (0, 12, 30)
subminor down-5: (0, 13, 30)
minor down-5: (0, 14, 30)
neutral-minor: (0, 15, 30)
neutral-major down-5: (0, 16, 30)
major down-5: (0, 17, 30)
supermajor down-5: (0, 18, 30)
subsubminor: (0, 12, 31)
subminor: (0, 13, 31)
minor: (0, 14, 31)
neutral-minor: (0, 15, 31)
neutral-major: (0, 16, 31)
major: (0, 17, 31)
supermajor: (0, 18, 31)
supersupermajor: (0, 19, 31)
subminor up-5: (0, 13, 32)
minor up-5: (0, 14, 32)
neutral-minor up-5: (0, 15, 32)
neutral-major: (0, 16, 32)
major up-5: (0, 17, 32)
supermajor up-5: (0, 18, 32)
supersupermajor up-5: (0, 19, 32)
minor up-5: (0, 14, 33)
neutral-minor up-5: (0, 15, 33)
neutral-major up-5: (0, 16, 33)
major up-5: (0, 17, 33)
supermajor up-5: (0, 18, 33)
supersupermajor up-5: (0, 19, 33)
neutral-minor up-sharp-5: (0, 15, 34)
neutral-major up-sharp-5: (0, 16, 34)
major: (0, 17, 34)
supermajor up-sharp-5: (0, 18, 34)
supersupermajor up-sharp-5: (0, 19, 34)
neutral-major up-sharp-5: (0, 16, 35)
major up-sharp-5: (0, 17, 35)
supermajor up-sharp-5: (0, 18, 35)
supersupermajor up-sharp-5: (0, 19, 35)
major up-double-sharp-5: (0, 17, 36)
supermajor: (0, 18, 36)
supersupermajor up-double-sharp-5: (0, 19, 36)
supermajor up-double-sharp-5: (0, 18, 37)
supersupermajor up-double-sharp-5: (0, 19, 37)
supersupermajor: (0, 19, 38)
subsubminor: (0, 12, 24)
subsubminor down-double-flat-5: (0, 12, 25)
subminor down-double-flat-5: (0, 13, 25)
subsubminor down-double-flat-5: (0, 12, 26)
subminor: (0, 13, 26)
minor down-double-flat-5: (0, 14, 26)
subsubminor down-flat-5: (0, 12, 27)
subminor down-flat-5: (0, 13, 27)
minor down-flat-5: (0, 14, 27)
neutral-minor down-flat-5: (0, 15, 27)
subsubminor down-flat-5: (0, 12, 28)
subminor down-flat-5: (0, 13, 28)
minor: (0, 14, 28)
neutral-minor down-flat-5: (0, 15, 28)
neutral-major down-flat-5: (0, 16, 28)
subsubminor down-5: (0, 12, 29)
subminor down-5: (0, 13, 29)
minor down-5: (0, 14, 29)
neutral-minor down-5: (0, 15, 29)
neutral-major down-5: (0, 16, 29)
major down-5: (0, 17, 29)
subsubminor down-5: (0, 12, 30)
subminor down-5: (0, 13, 30)
minor down-5: (0, 14, 30)
neutral-minor: (0, 15, 30)
neutral-major down-5: (0, 16, 30)
major down-5: (0, 17, 30)
supermajor down-5: (0, 18, 30)
subsubminor: (0, 12, 31)
subminor: (0, 13, 31)
minor: (0, 14, 31)
neutral-minor: (0, 15, 31)
neutral-major: (0, 16, 31)
major: (0, 17, 31)
supermajor: (0, 18, 31)
supersupermajor: (0, 19, 31)
subminor up-5: (0, 13, 32)
minor up-5: (0, 14, 32)
neutral-minor up-5: (0, 15, 32)
neutral-major: (0, 16, 32)
major up-5: (0, 17, 32)
supermajor up-5: (0, 18, 32)
supersupermajor up-5: (0, 19, 32)
minor up-5: (0, 14, 33)
neutral-minor up-5: (0, 15, 33)
neutral-major up-5: (0, 16, 33)
major up-5: (0, 17, 33)
supermajor up-5: (0, 18, 33)
supersupermajor up-5: (0, 19, 33)
neutral-minor up-sharp-5: (0, 15, 34)
neutral-major up-sharp-5: (0, 16, 34)
major: (0, 17, 34)
supermajor up-sharp-5: (0, 18, 34)
supersupermajor up-sharp-5: (0, 19, 34)
neutral-major up-sharp-5: (0, 16, 35)
major up-sharp-5: (0, 17, 35)
supermajor up-sharp-5: (0, 18, 35)
supersupermajor up-sharp-5: (0, 19, 35)
major up-double-sharp-5: (0, 17, 36)
supermajor: (0, 18, 36)
supersupermajor up-double-sharp-5: (0, 19, 36)
supermajor up-double-sharp-5: (0, 18, 37)
supersupermajor up-double-sharp-5: (0, 19, 37)
supersupermajor: (0, 19, 38)