31-EDO Chord Function Table
Harmonic function classification for all chord types (click any chord to play it)
T
Tonic (stable, home)
P
Predominant (away from tonic)
D
Dominant (tension -> tonic)
M
Mediant (color, prolongation)
Scale Filter
Enter space-separated intervals to highlight chords that use only those notes
Chord Notation:
Note Names:
Root/Tonic:
Waveform:
| Root | subminor | subminor down-flat-5 | minor down-flat-5 | subminor down-5 | minor | neutral down-5 | subminor down-5 | minor down-5 | neutral down-5 | major down-5 | subminor | minor | neutral | major | supermajor | minor up-5 | neutral up-5 | major up-5 | supermajor up-5 | neutral up-5 | major | supermajor up-5 | major up-sharp-5 | supermajor up-sharp-5 | supermajor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (0¢) | P | M | M | M | M | M | M | M | M | M | T | T | T | T | T | T | T | T | T | M | M | M | M | M | M | |
| C♯ (39¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | M | M | M | P | M | M | P | M | P | P | |
| D♭♭ (77¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | M | M | M | P | P | M | M | P | P | M | P | P | P | P | P | |
| D♭ (116¢) | M | M | M | M | M | P | M | M | P | P | M | M | P | P | P | M | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| C♯♯ (155¢) | M | M | P | M | P | P | M | P | P | P | M | P | P | P | M | P | P | P | M | P | P | M | P | M | M | |
| D (194¢) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | D | |
| D♯ (232¢) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | D | D | D | |
| E♭♭ (271¢) | P | P | M | P | M | M | P | M | M | M | P | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | D | M | D | D | |
| E♭ (310¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | D | M | M | D | M | D | M | M | |
| D♯♯ (348¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | D | M | M | D | M | M | M | M | M | |
| E (387¢) | M | M | M | M | M | M | M | D | M | M | M | M | M | M | M | D | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| E♯ (426¢) | M | M | M | D | M | M | D | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| F (465¢) | P | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| F♯ (503¢) | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| G♭♭ (542¢) | D | D | D | D | D | D | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| G♭ (581¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | P | P | |
| F♯♯ (619¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | P | D | P | D | M | |
| G♭♭♭ (658¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | P | D | D | P | D | D | M | M | M | |
| G (697¢) | M | M | M | M | M | D | M | M | D | D | P | P | D | D | D | P | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
| G♯ (735¢) | M | M | M | M | M | M | P | D | D | D | P | D | D | D | D | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| A♭♭ (774¢) | M | M | M | D | D | D | D | D | D | D | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| A♭ (813¢) | M | D | D | D | D | D | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | |
| G♯♯ (852¢) | D | D | D | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | P | P | |
| A (890¢) | D | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | P | P | P | P | P | |
| A♯ (929¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | P | P | P | P | P | P | P | P | M | |
| B♭♭ (968¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | M | P | P | |
| B♭ (1006¢) | M | M | M | M | M | M | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | M | P | P | P | P | P | |
| A♯♯ (1045¢) | M | M | M | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | M | D | D | M | D | D | M | D | M | D | |
| B (1084¢) | M | D | D | D | D | D | D | D | D | D | M | D | D | M | M | D | D | M | M | D | M | M | D | D | M | |
| B♯ (1123¢) | D | D | D | D | D | D | D | D | M | M | D | D | M | M | M | D | M | M | M | D | D | D | M | M | M | |
| C♭ (1161¢) | D | D | D | D | M | M | D | M | M | M | D | M | M | M | M | D | D | D | D | M | M | M | M | M | M |
Chord History
Click chords to play
Tonic: 9 chords
Predominant: 207 chords
Dominant: 148 chords
Mediant: 411 chords
Chord Types:
subminor: (0, 7, 14)
subminor down-flat-5: (0, 7, 15)
minor down-flat-5: (0, 8, 15)
subminor down-5: (0, 7, 16)
minor: (0, 8, 16)
neutral down-5: (0, 9, 16)
subminor down-5: (0, 7, 17)
minor down-5: (0, 8, 17)
neutral down-5: (0, 9, 17)
major down-5: (0, 10, 17)
subminor: (0, 7, 18)
minor: (0, 8, 18)
neutral: (0, 9, 18)
major: (0, 10, 18)
supermajor: (0, 11, 18)
minor up-5: (0, 8, 19)
neutral up-5: (0, 9, 19)
major up-5: (0, 10, 19)
supermajor up-5: (0, 11, 19)
neutral up-5: (0, 9, 20)
major: (0, 10, 20)
supermajor up-5: (0, 11, 20)
major up-sharp-5: (0, 10, 21)
supermajor up-sharp-5: (0, 11, 21)
supermajor: (0, 11, 22)
subminor: (0, 7, 14)
subminor down-flat-5: (0, 7, 15)
minor down-flat-5: (0, 8, 15)
subminor down-5: (0, 7, 16)
minor: (0, 8, 16)
neutral down-5: (0, 9, 16)
subminor down-5: (0, 7, 17)
minor down-5: (0, 8, 17)
neutral down-5: (0, 9, 17)
major down-5: (0, 10, 17)
subminor: (0, 7, 18)
minor: (0, 8, 18)
neutral: (0, 9, 18)
major: (0, 10, 18)
supermajor: (0, 11, 18)
minor up-5: (0, 8, 19)
neutral up-5: (0, 9, 19)
major up-5: (0, 10, 19)
supermajor up-5: (0, 11, 19)
neutral up-5: (0, 9, 20)
major: (0, 10, 20)
supermajor up-5: (0, 11, 20)
major up-sharp-5: (0, 10, 21)
supermajor up-sharp-5: (0, 11, 21)
supermajor: (0, 11, 22)