27-EDO Chord Function Table
Harmonic function classification for all chord types (click any chord to play it)
T
Tonic (stable, home)
P
Predominant (away from tonic)
D
Dominant (tension -> tonic)
M
Mediant (color, prolongation)
Scale Filter
Enter space-separated intervals to highlight chords that use only those notes
Chord Notation:
Note Names:
Root/Tonic:
Waveform:
| Root | dim= (dim=) | dim- (dim-) | dim+ (dim+) | msh- (o-) | dim (dim) | msh+ (o+) | mav- (l-) | arc- (r-) | arc+ (r+) | mav+ (l+) | sub (s) | min (m) | neu (n) | maj (M) | sup (S) | mac- (i-) | dic- (k-) | hyr+ (h+) | mac+ (i+) | hyr- (h-) | aug (aug) | dic (k) | dic+ (k+) | hyr (h) | mac (i) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (0¢) | P | M | M | M | M | M | P | P | P | P | T | T | T | T | T | P | P | P | P | P | P | P | M | M | M | |
| 1 (44¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | M | M | M | P | M | M | P | M | P | P | |
| 2 (89¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | M | M | M | P | P | M | M | P | P | M | P | P | P | P | P | |
| 3 (133¢) | M | M | M | M | M | P | M | M | P | P | M | M | P | P | M | M | P | P | M | P | P | M | P | M | M | |
| 4 (178¢) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| 5 (222¢) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | D | |
| 6 (267¢) | P | P | M | P | M | M | P | M | M | M | P | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | P | D | D | D | |
| 7 (311¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | P | P | D | D | M | D | M | P | |
| 8 (356¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | P | P | P | D | D | M | M | D | M | M | P | P | M | |
| 9 (400¢) | M | M | M | M | M | M | P | P | P | P | M | M | M | M | M | D | M | M | M | P | P | M | M | M | M | |
| 10 (444¢) | M | M | M | P | P | P | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | P | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| 11 (489¢) | P | P | P | D | D | D | D | D | D | D | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| 12 (533¢) | P | D | D | D | D | D | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| 13 (578¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | P | P | P | P | M | |
| 14 (622¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | P | P | P | P | P | P | M | M | M | |
| 15 (667¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | P | P | P | D | P | P | P | D | M | P | D | P | D | D | |
| 16 (711¢) | M | M | M | M | M | M | P | P | P | D | P | P | P | D | D | M | P | D | D | P | D | D | D | D | D | |
| 17 (756¢) | M | M | M | P | P | D | P | P | D | D | M | P | M | M | P | P | M | M | P | M | M | P | M | P | P | |
| 18 (800¢) | M | P | D | P | D | D | P | M | M | P | P | M | M | P | M | M | M | P | M | M | P | M | P | M | P | |
| 19 (844¢) | D | D | D | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | P | P | |
| 20 (889¢) | D | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | P | P | P | P | M | |
| 21 (933¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | P | P | P | P | P | P | P | M | P | P | |
| 22 (978¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | M | P | P | P | P | P | |
| 23 (1022¢) | M | M | M | M | M | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | M | P | P | M | P | P | M | P | M | M | |
| 24 (1067¢) | M | M | P | P | P | P | P | P | P | P | M | P | P | M | M | P | P | M | M | P | P | P | P | P | P | |
| 25 (1111¢) | D | D | D | D | D | D | D | D | M | M | D | D | M | M | M | D | D | D | D | D | D | D | M | M | M | |
| 26 (1156¢) | D | D | D | D | M | M | D | M | M | M | D | D | D | D | D | D | D | D | D | M | M | M | M | M | M |
Chord History
Click chords to play
Tonic: 5 chords
Predominant: 268 chords
Dominant: 79 chords
Mediant: 323 chords
Chord Types:
dim= (dim=): (0, 6, 12)
dim- (dim-): (0, 6, 13)
dim+ (dim+): (0, 7, 13)
msh- (o-): (0, 6, 14)
dim (dim): (0, 7, 14)
msh+ (o+): (0, 8, 14)
mav- (l-): (0, 6, 15)
arc- (r-): (0, 7, 15)
arc+ (r+): (0, 8, 15)
mav+ (l+): (0, 9, 15)
sub (s): (0, 6, 16)
min (m): (0, 7, 16)
neu (n): (0, 8, 16)
maj (M): (0, 9, 16)
sup (S): (0, 10, 16)
mac- (i-): (0, 7, 17)
dic- (k-): (0, 8, 17)
hyr+ (h+): (0, 9, 17)
mac+ (i+): (0, 10, 17)
hyr- (h-): (0, 8, 18)
aug (aug): (0, 9, 18)
dic (k): (0, 10, 18)
dic+ (k+): (0, 9, 19)
hyr (h): (0, 10, 19)
mac (i): (0, 10, 20)
dim= (dim=): (0, 6, 12)
dim- (dim-): (0, 6, 13)
dim+ (dim+): (0, 7, 13)
msh- (o-): (0, 6, 14)
dim (dim): (0, 7, 14)
msh+ (o+): (0, 8, 14)
mav- (l-): (0, 6, 15)
arc- (r-): (0, 7, 15)
arc+ (r+): (0, 8, 15)
mav+ (l+): (0, 9, 15)
sub (s): (0, 6, 16)
min (m): (0, 7, 16)
neu (n): (0, 8, 16)
maj (M): (0, 9, 16)
sup (S): (0, 10, 16)
mac- (i-): (0, 7, 17)
dic- (k-): (0, 8, 17)
hyr+ (h+): (0, 9, 17)
mac+ (i+): (0, 10, 17)
hyr- (h-): (0, 8, 18)
aug (aug): (0, 9, 18)
dic (k): (0, 10, 18)
dic+ (k+): (0, 9, 19)
hyr (h): (0, 10, 19)
mac (i): (0, 10, 20)