26-EDO Chord Function Table
Harmonic function classification for all chord types (click any chord to play it)
T
Tonic (stable, home)
P
Predominant (away from tonic)
D
Dominant (tension -> tonic)
M
Mediant (color, prolongation)
Scale Filter
Enter space-separated intervals to highlight chords that use only those notes
Chord Notation:
Note Names:
Root/Tonic:
Waveform:
| Root | subminor dim- | subminor dim | minor dim | subminor dim+ | minor dim+ | major dim+ | subminor | minor | major | supermajor | minor aug | major aug | supermajor aug | major aug+ | supermajor aug+ | supermajor aug# | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (0¢) | P | M | M | M | M | M | T | T | T | T | M | M | M | M | M | M | |
| 1 (46¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | M | M | P | M | P | P | |
| 2 (92¢) | M | M | M | M | M | P | M | M | P | P | M | P | P | P | P | P | |
| 3 (138¢) | M | M | P | M | P | P | M | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| 4 (185¢) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| 5 (231¢) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | D | |
| 6 (277¢) | P | P | M | P | M | M | P | M | M | M | M | M | M | M | D | D | |
| 7 (323¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | D | M | D | M | M | |
| 8 (369¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | D | M | M | M | M | M | |
| 9 (415¢) | M | M | M | D | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| 10 (462¢) | P | D | D | D | D | D | D | D | D | D | P | P | P | P | P | P | |
| 11 (508¢) | D | D | D | D | D | D | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| 12 (554¢) | D | D | D | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| 13 (600¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | P | P | |
| 14 (646¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | P | D | P | D | M | |
| 15 (692¢) | M | M | M | M | M | D | P | P | D | D | P | D | D | D | D | D | |
| 16 (738¢) | M | M | M | P | D | D | P | D | D | D | M | M | M | M | M | M | |
| 17 (785¢) | M | D | D | D | D | D | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| 18 (831¢) | D | D | D | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | |
| 19 (877¢) | D | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | P | P | |
| 20 (923¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | P | P | P | P | P | |
| 21 (969¢) | M | M | M | M | M | M | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| 22 (1015¢) | M | M | M | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| 23 (1062¢) | M | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | M | D | M | D | |
| 24 (1108¢) | D | D | D | D | D | D | D | D | M | M | D | M | M | D | D | M | |
| 25 (1154¢) | D | D | D | D | M | M | D | M | M | M | D | D | D | M | M | M |
Chord History
Click chords to play
Tonic: 4 chords
Predominant: 134 chords
Dominant: 81 chords
Mediant: 197 chords
Chord Types:
subminor dim-: (0, 6, 12)
subminor dim: (0, 6, 13)
minor dim: (0, 7, 13)
subminor dim+: (0, 6, 14)
minor dim+: (0, 7, 14)
major dim+: (0, 8, 14)
subminor: (0, 6, 15)
minor: (0, 7, 15)
major: (0, 8, 15)
supermajor: (0, 9, 15)
minor aug: (0, 7, 16)
major aug: (0, 8, 16)
supermajor aug: (0, 9, 16)
major aug+: (0, 8, 17)
supermajor aug+: (0, 9, 17)
supermajor aug#: (0, 9, 18)
subminor dim-: (0, 6, 12)
subminor dim: (0, 6, 13)
minor dim: (0, 7, 13)
subminor dim+: (0, 6, 14)
minor dim+: (0, 7, 14)
major dim+: (0, 8, 14)
subminor: (0, 6, 15)
minor: (0, 7, 15)
major: (0, 8, 15)
supermajor: (0, 9, 15)
minor aug: (0, 7, 16)
major aug: (0, 8, 16)
supermajor aug: (0, 9, 16)
major aug+: (0, 8, 17)
supermajor aug+: (0, 9, 17)
supermajor aug#: (0, 9, 18)