23-EDO Chord Function Table
Harmonic function classification for all chord types (click any chord to play it)
T
Tonic (stable, home)
P
Predominant (away from tonic)
D
Dominant (tension -> tonic)
M
Mediant (color, prolongation)
Scale Filter
Enter space-separated intervals to highlight chords that use only those notes
Chord Notation:
Note Names:
Root/Tonic:
Waveform:
| Root | subdim v5 | subdim ^5 | dim v5 | dim ^5 | subminor v5 | subminor ^5 | minor v5 | minor ^5 | major v5 | major ^5 | supermajor v5 | supermajor ^5 | aug v5 | aug ^5 | supermajor #v5 | supermajor #^5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (0¢) | P | M | M | M | T | T | T | T | T | T | T | T | M | M | M | M | |
| 1 (52¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | P | M | M | P | P | |
| 2 (104¢) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| 3 (157¢) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| 4 (209¢) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| 5 (261¢) | P | P | M | M | P | P | M | M | M | M | M | M | M | M | M | D | |
| 6 (313¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | D | D | D | D | |
| 7 (365¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | D | T | M | M | |
| 8 (417¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| 9 (470¢) | P | P | P | D | D | P | D | P | D | P | D | P | P | P | P | P | |
| 10 (522¢) | P | D | D | D | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| 11 (574¢) | M | M | M | M | M | P | M | P | M | P | M | P | P | P | P | P | |
| 12 (626¢) | M | M | M | M | P | P | P | P | P | P | P | P | P | M | P | M | |
| 13 (678¢) | M | M | M | P | P | P | P | P | P | P | D | D | M | M | D | D | |
| 14 (730¢) | M | P | P | P | P | M | P | M | D | D | D | D | D | M | D | D | |
| 15 (783¢) | P | P | D | D | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| 16 (835¢) | D | D | D | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | M | P | |
| 17 (887¢) | D | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | P | P | P | P | P | |
| 18 (939¢) | M | M | M | M | M | P | M | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| 19 (991¢) | M | M | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| 20 (1043¢) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | M | P | P | M | M | |
| 21 (1096¢) | D | D | D | D | D | D | D | D | M | M | M | M | D | D | D | D | |
| 22 (1148¢) | D | D | D | M | D | D | M | D | M | D | M | D | D | M | D | M |
Chord History
Click chords to play
Tonic: 9 chords
Predominant: 158 chords
Dominant: 53 chords
Mediant: 148 chords
Chord Types:
subdim v5: (0, 5, 10)
subdim ^5: (0, 5, 11)
dim v5: (0, 6, 11)
dim ^5: (0, 6, 12)
subminor v5: (0, 5, 13)
subminor ^5: (0, 5, 14)
minor v5: (0, 6, 13)
minor ^5: (0, 6, 14)
major v5: (0, 7, 13)
major ^5: (0, 7, 14)
supermajor v5: (0, 8, 13)
supermajor ^5: (0, 8, 14)
aug v5: (0, 7, 15)
aug ^5: (0, 7, 16)
supermajor #v5: (0, 8, 15)
supermajor #^5: (0, 8, 16)
subdim v5: (0, 5, 10)
subdim ^5: (0, 5, 11)
dim v5: (0, 6, 11)
dim ^5: (0, 6, 12)
subminor v5: (0, 5, 13)
subminor ^5: (0, 5, 14)
minor v5: (0, 6, 13)
minor ^5: (0, 6, 14)
major v5: (0, 7, 13)
major ^5: (0, 7, 14)
supermajor v5: (0, 8, 13)
supermajor ^5: (0, 8, 14)
aug v5: (0, 7, 15)
aug ^5: (0, 7, 16)
supermajor #v5: (0, 8, 15)
supermajor #^5: (0, 8, 16)