22-EDO Chord Function Table
Harmonic function classification for all chord types (click any chord to play it)
T
Tonic (stable, home)
P
Predominant (away from tonic)
D
Dominant (tension -> tonic)
M
Mediant (color, prolongation)
Scale Filter
Enter space-separated intervals to highlight chords that use only those notes
Chord Notation:
Note Names:
Root/Tonic:
Waveform:
| Root | sb5 (w) | s^b5 (d−) | dim (d+) | sv5 (w−) | mv5 (k) | v5 (w+) | submin (s) | min (m) | maj | supermaj (S) | m^5 (Z−) | aug (J) | S^5 (Z+) | v#5 (J−) | Sv#5 (J+) | S#5 (Z) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (0¢) | P | M | M | M | M | M | T | T | T | T | M | M | M | M | M | M | |
| D♭ (55¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | M | M | P | M | P | P | |
| ^D♭ (109¢) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| vD (164¢) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| D (218¢) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | D | |
| E♭ (273¢) | P | P | M | P | M | M | P | M | M | M | M | M | M | M | D | D | |
| ^E♭ (327¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | D | M | D | M | M | |
| vE (382¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | D | M | M | M | M | M | |
| E (436¢) | M | M | M | D | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | |
| F (491¢) | P | D | D | D | D | D | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| ^F/G♭ (545¢) | D | D | D | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| vF♯/^G♭ (600¢) | M | M | M | M | M | M | P | P | P | P | P | P | P | P | P | M | |
| F♯/vG (655¢) | M | M | M | P | P | P | P | P | P | D | P | P | D | M | M | M | |
| G (709¢) | M | P | P | P | P | D | P | P | D | D | M | D | D | D | D | D | |
| A♭ (764¢) | P | P | D | P | D | D | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| ^A♭ (818¢) | D | D | D | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | |
| vA (873¢) | D | M | M | M | M | M | M | M | M | P | M | M | P | P | P | P | |
| A (927¢) | M | M | M | M | M | P | M | M | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| B♭ (982¢) | M | M | P | M | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| ^B♭ (1036¢) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | M | P | M | M | |
| vB (1091¢) | D | D | D | D | D | D | D | D | M | M | D | M | M | D | D | M | |
| B (1145¢) | D | D | D | D | M | M | D | M | M | M | D | D | D | M | M | M |
Chord History
Click chords to play
Tonic: 4 chords
Predominant: 148 chords
Dominant: 51 chords
Mediant: 149 chords
Chord Types:
sb5 (w): (0, 5, 10)
s^b5 (d−): (0, 5, 11)
dim (d+): (0, 6, 11)
sv5 (w−): (0, 5, 12)
mv5 (k): (0, 6, 12)
v5 (w+): (0, 7, 12)
submin (s): (0, 5, 13)
min (m): (0, 6, 13)
maj: (0, 7, 13)
supermaj (S): (0, 8, 13)
m^5 (Z−): (0, 6, 14)
aug (J): (0, 7, 14)
S^5 (Z+): (0, 8, 14)
v#5 (J−): (0, 7, 15)
Sv#5 (J+): (0, 8, 15)
S#5 (Z): (0, 8, 16)
sb5 (w): (0, 5, 10)
s^b5 (d−): (0, 5, 11)
dim (d+): (0, 6, 11)
sv5 (w−): (0, 5, 12)
mv5 (k): (0, 6, 12)
v5 (w+): (0, 7, 12)
submin (s): (0, 5, 13)
min (m): (0, 6, 13)
maj: (0, 7, 13)
supermaj (S): (0, 8, 13)
m^5 (Z−): (0, 6, 14)
aug (J): (0, 7, 14)
S^5 (Z+): (0, 8, 14)
v#5 (J−): (0, 7, 15)
Sv#5 (J+): (0, 8, 15)
S#5 (Z): (0, 8, 16)