19-EDO Chord Function Table
Harmonic function classification for all chord types (click any chord to play it)
T
Tonic (stable, home)
P
Predominant (away from tonic)
D
Dominant (tension -> tonic)
M
Mediant (color, prolongation)
Scale Filter
Enter space-separated intervals to highlight chords that use only those notes
Chord Notation:
Note Names:
Root/Tonic:
Waveform:
| Root | subminor dim- | subminor dim | minor dim | subminor dim+ | minor dim+ | major dim+ | subminor | minor | major | supermajor | minor aug | major aug | supermajor aug | major aug+ | supermajor aug+ | supermajor aug# | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (0¢) | P | M | M | M | M | M | T | T | T | T | M | M | M | M | M | M | |
| 1 (63¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | M | M | P | M | P | P | |
| 2 (126¢) | M | M | M | M | M | P | M | M | P | M | M | P | M | P | M | M | |
| 3 (189¢) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | D | |
| 4 (253¢) | P | P | M | P | M | M | P | M | M | M | M | M | M | M | D | D | |
| 5 (316¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | D | M | D | M | M | |
| 6 (379¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | D | M | M | M | M | M | |
| 7 (442¢) | M | M | M | D | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| 8 (505¢) | P | D | D | D | D | D | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| 9 (568¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | P | M | |
| 10 (632¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | P | D | M | M | M | |
| 11 (695¢) | M | M | M | M | M | D | P | P | D | D | M | D | D | D | D | D | |
| 12 (758¢) | M | M | M | P | D | D | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| 13 (821¢) | M | D | D | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | |
| 14 (884¢) | D | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | P | M | |
| 15 (947¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | P | P | P | P | M | P | P | |
| 16 (1011¢) | M | M | M | M | M | P | P | P | P | P | M | P | M | P | M | M | |
| 17 (1074¢) | M | M | D | D | D | D | M | D | M | M | D | M | M | D | D | M | |
| 18 (1137¢) | D | D | D | D | M | M | D | M | M | M | D | D | D | M | M | M |
Chord History
Click chords to play
Tonic: 4 chords
Predominant: 62 chords
Dominant: 42 chords
Mediant: 196 chords
Chord Types:
subminor dim-: (0, 4, 8)
subminor dim: (0, 4, 9)
minor dim: (0, 5, 9)
subminor dim+: (0, 4, 10)
minor dim+: (0, 5, 10)
major dim+: (0, 6, 10)
subminor: (0, 4, 11)
minor: (0, 5, 11)
major: (0, 6, 11)
supermajor: (0, 7, 11)
minor aug: (0, 5, 12)
major aug: (0, 6, 12)
supermajor aug: (0, 7, 12)
major aug+: (0, 6, 13)
supermajor aug+: (0, 7, 13)
supermajor aug#: (0, 7, 14)
subminor dim-: (0, 4, 8)
subminor dim: (0, 4, 9)
minor dim: (0, 5, 9)
subminor dim+: (0, 4, 10)
minor dim+: (0, 5, 10)
major dim+: (0, 6, 10)
subminor: (0, 4, 11)
minor: (0, 5, 11)
major: (0, 6, 11)
supermajor: (0, 7, 11)
minor aug: (0, 5, 12)
major aug: (0, 6, 12)
supermajor aug: (0, 7, 12)
major aug+: (0, 6, 13)
supermajor aug+: (0, 7, 13)
supermajor aug#: (0, 7, 14)