17-EDO Chord Function Table
Harmonic function classification for all chord types (click any chord to play it)
T
Tonic (stable, home)
P
Predominant (away from tonic)
D
Dominant (tension -> tonic)
M
Mediant (color, prolongation)
Scale Filter
Enter space-separated intervals to highlight chords that use only those notes
Chord Notation:
Note Names:
Root/Tonic:
Waveform:
| Root | minor dim | minor dim+ | neutral dim+ | minor | neutral | major | neutral aug | major aug | major aug+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (0¢) | M | M | M | T | T | T | M | M | M | |
| 1 (71¢) | M | M | M | M | M | P | M | P | P | |
| 2 (141¢) | M | M | P | M | P | M | P | M | M | |
| 3 (212¢) | P | P | P | P | P | P | P | P | D | |
| 4 (282¢) | M | M | M | M | M | M | M | D | D | |
| 5 (353¢) | M | M | M | M | M | M | D | M | M | |
| 6 (424¢) | M | D | M | M | M | M | M | M | M | |
| 7 (494¢) | D | D | D | P | P | P | P | P | P | |
| 8 (565¢) | M | M | M | M | M | M | M | M | P | |
| 9 (635¢) | M | M | M | M | M | M | P | D | M | |
| 10 (706¢) | M | M | D | P | D | D | D | D | D | |
| 11 (776¢) | M | D | D | M | M | M | M | M | M | |
| 12 (847¢) | D | M | M | M | M | M | M | M | P | |
| 13 (918¢) | M | M | M | M | M | M | P | P | M | |
| 14 (988¢) | M | M | M | P | P | P | M | P | P | |
| 15 (1059¢) | M | D | D | M | D | M | D | M | D | |
| 16 (1129¢) | D | D | M | D | M | M | D | D | M |
Chord History
Click chords to play
Tonic: 3 chords
Predominant: 31 chords
Dominant: 28 chords
Mediant: 91 chords
Chord Types:
minor dim: (0, 4, 8)
minor dim+: (0, 4, 9)
neutral dim+: (0, 5, 9)
minor: (0, 4, 10)
neutral: (0, 5, 10)
major: (0, 6, 10)
neutral aug: (0, 5, 11)
major aug: (0, 6, 11)
major aug+: (0, 6, 12)
minor dim: (0, 4, 8)
minor dim+: (0, 4, 9)
neutral dim+: (0, 5, 9)
minor: (0, 4, 10)
neutral: (0, 5, 10)
major: (0, 6, 10)
neutral aug: (0, 5, 11)
major aug: (0, 6, 11)
major aug+: (0, 6, 12)